Tarifs

Tarif de stationnement à sec
et d'autorisation d'occupation temporaire

ACHAT D’EMPLACEMENT À TERRE, tarifs TTC

Longueur Hors tout AOT 5 ans AOT 10 ans AOT 15 ans
4 à 6 m 3 300 € 6 600 € 9 900 €
6,01 à 8m 5 500 € 11 000 € 16 500 €
8,01 à 10 m 6 820 € 13 640 € 20 460 €
10,01 à 12 m 8 250 € 16 500 € 24 750 €
12,01 à 15 m 9 900 € 19 800 € 29 700 €
15,01 à 20 m 12 300 € 24 600 € 36 900 €
20,01 à 22 m 17 600 € 35 200 € 52 800 €
22,01 à 24 m 23 100 € 46 200 € 69 300 €

LOCATION À TERRE, tarifs TTC

Longueur Hors tout Journée Semaine Mois 6 mois Année
4 à 6 m 15 € 85 € 173 € 577 € 887 €
6,01 à 8m 18 € 103 € 252 € 841 € 1295 €
8,01 à 10 m 22 € 121 € 345 € 1 151 € 1 771 €
10,01 à 12 m 24 € 133 € 480 € 1 602 € 2 464 €
12,01 à 15 m 29 € 164 € 571 € 1 902 € 2 926 €
15,01 à 20 m 34 € 190 € 781 € 2 603 € 4 004 €
20,01 à 22 m 149 € 250 € 956 € 3 185 € 4 900 €
22,01 à 24 m 190 € 325 € 1 121 € 3 738 € 5 750 €

Possibilité de location de Bers et Caréneuses : Nous consulter

LEVAGES, tarifs TTC

Longueur Hors tout Tarif 1 levage Forfait 6 manutentions
4 à 6 m 75 € 300 €
6,01 à 8m 100 € 400 €
8,01 à 10 m 125 € 500 €
10,01 à 12 m 150 € 600 €
12,01 à 15 m 175 € 700 €
15,01 à 17 m 200 € 800 €
17,01 à 19 m 225 € 900 €

Tailles supérieures sur demande et devis

REDEVANCES ANNUELLES : eau, électricité, taxes communales

Longueur Hors tout Tarifs TTC
4 à 6 m 145 €
6,01 à 8m 200 €
8,01 à 10 m 230 €
10,01 à 12 m 260 €
12,01 à 15 m 290 €
15,01 à 20 m 380 €
20,01 à 22 m 430 €
22,01 à 24 m 490 €

Calculez le tarif de votre place de port
en fonction de votre bateau

prestation