Tarif de stationnement à sec et d’autorisation d’occupation temporaire

Location à terre - Tarif 2011

Longueur Hors tout Journée Semaine Mois 6 mois Année
4 à 6 m 18 € 103 € 210 € 701 € 1078 €
6,01 à 8m 22 € 121 € 345 € 1 151 € 1 771 €
8,01 à 10 m 24 € 133 € 480 € 1 602 € 2 464 €
10,01 à 12 m 29 € 164 € 571 € 1 902 € 2 926 €
12,01 à 15 m 34 € 190 € 781 € 2 603 € 4 004 €
15,01 à 20 m 45 € 250 € 956 € 3 185 € 4 900 €
20,01 à 22 m 58 € 325 € 1 121 € 3 738 € 5 750 €
22,01 à 24 m 66 € 370 € 1 326 € 4 420 € 6 800 €

Possibilité de location de Bers et Caréneuses : Nous consulter


Achat en A.O.T - Tarif 2011

Longueur Hors tout AOT 5 ans AOT 10 ans AOT 15 ans
4 à 6 m 3 000 € 6 000 € 9 000 €
6,01 à 8m 5 000 € 10 000 € 15 000 €
8,01 à 10 m 6 200 € 12 400 € 18 600 €
10,01 à 12 m 7 500 € 15 000 € 22 500 €
12,01 à 15 m 9 000 € 18 000 € 26 000 €
15,01 à 20 m 11 250 € 22 500 € 33 750 €
20,01 à 22 m 20 000 € 40 000 € 60 000 €
22,01 à 24 m 26 300 € 52 600 € 78 900 €



MANUTENTIONS - Tarif 2011

Longueur
Hors tout
Tarif 1 levage Forfait 6 manutentions
4 à 6 m 75 € 300 €
6,01 à 8m 100 € 400 €
8,01 à 10 m 125 € 500 €
10,01 à 12 m 150 € 600 €
12,01 à 15 m 175 € 700 €
15,01 à 17 m 200 € 800 €
17,01 à 19 m 225 € 900 €


Tailles supérieures sur demande et devis




Prestation :



Charges de fonctionnement portuaire annuelles
Tarif 2011 :

Eau - Electricité - Taxes communales

Longueur Hors tout Tarif
4 à 6 m 125 €
6,01 à 8m 175 €
8,01 à 10 m 200 €
10,01 à 12 m 225 €
12,01 à 15 m 250 €
15,01 à 20 m 325 €
20,01 à 22 m 375 €
22,01 à 24 m 425 €
Le Port - Accès - Navigation - Règlement - Tarifs - Société - Contact - Mentions légales réalisation Acces Web